各会员企业、有关单位:
为促进我市质量管理小组活动持续、健康的发展,及时总结、巩固质量管理小组成果取得的成绩,促进各企业间质量管理小组成果的学习和交流,合肥市质量和技术创新协会于2023年6月9日至10日召开了“2023年合肥市质量管理小组技术成果经验交流会”。依据T/CAQ 10201-2020《质量管理小组活动准则》标准,评委专家对QC小组成果进行了资料审查评分和现场发表评分,共评选出一等技术成果20个、二等技术成果30个、三等技术成果29个,现将名单予以公示,公示期自2023年6月13日至6月17日。如有异议,请在公示期内以邮件形式实名反馈至合肥市质量和技术创新协会。邮箱:info@hfzx.org.cn
附件:2023年合肥市优秀质量管理小组技术成果名单
合肥市质量和技术创新协会
2022年6月12日
2023年合肥市优秀质量管理小组技术成果名单
一等技术成果 |
序号 | 企业名称 | QC 小组名称 | 课题名称 |
1 | 合肥凯邦电机有限公司 | 攻艰QC小组 | 降低塑封电机FN20I-PG噪音不良率 |
2 | 国网安徽省电力有限公司超高压分公司 | “数字桃花”QC小组 | 缩短500kV变电站单间隔一键顺控操作时间 |
3 | 国网安徽省电力有限公司超高压分公司 | 啄木鸟QC小组 | 智能型直流高压发生器的研制 |
4 | 合肥凯邦电机有限公司 | 结网QC小组 | 降低铁壳A1线28J定子性能不良率 |
5 | 合肥市轨道交通集团有限公司运营分公司 | 星火攻关小组 | 降低1号线电客车TCMS系统故障率 |
6 | 国网安徽省电力有限公司超高压分公司 | 守护者QC小组 | 降低鹭岛变室内轨道机器人误报率 |
7 | 格力电器(电器)合肥有限公司 | 疾风QC小组 | 提高模块机四通阀换向合格率 |
8 | 合肥晶弘电器有限公司 | 乘风QC小组 | 降低X系列冰箱过程故障率 |
9 | 国网安徽省电力有限公司巢湖市供电公司 | 超越QC小组 | 研制环网柜开关异常变位报警装置 |
10 | 格力电器(电器)合肥有限公司 | 质量攻关QC小组 | 电路板防潮剂选择性涂覆装置的研发 |
11 | 格力电器(电器)合肥有限公司 | 质量行QC小组 | 提升商用外机空调冷媒灌注数据传输准确率 |
12 | 合肥凯邦电机有限公司 | 顽石QC小组 | 降低塑封YYR20-4B3-PG电机开裂不良率 |
13 | 安徽省巢湖铸造厂有限责任公司 | 美客QC小组 | 提升70型道钉合格率 |
14 | 合肥凯邦电机有限公司 | 挑战QC小组 | 降低浴霸电机(YYR7-4A19)注塑定子外观不良率 |
15 | 合肥晶弘电器有限公司 | 检索者QC小组 | 提高4系列冰箱凝露试验合格率 |
16 | 合肥凌达压缩机有限公司 | 火焰QC小组 | 降低C线C63机型卧焊报废不良率 |
17 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | “锐意进取”QC小组 | 降低SSD PCBA外观不良率 |
18 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 高精尖QC小组 | 降低思皓X6发盖总成A面变形故障率 |
19 | 合肥凌达压缩机有限公司 | 风尚QC小组 | 降低整机A线同轴度下线率 |
20 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 萤火虫QC小组 | 研制一种尾门外板多次成形工艺方法 |
二等技术成果
|
序号 | 企业名称 | QC 小组名称 | 课题名称 |
1 | 安徽宏志建设集团有限公司 | 正青春QC小组 | 提高圆立柱石材安装一次交验合格率 |
2 | 国网安徽省电力有限公司合肥供电公司 | “勇攀莲花峰”QC小组 | 变电站开关柜远程停送电操作装置及平台的研制 |
3 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | “攻坚克难”QC小组 | 降低高强高模纤维产品用电单耗 |
4 | 长虹美菱股份有限公司 | 超越QC小组 | 降低BD-300系列冰柜门体不良率 |
5 | 合肥市轨道交通集团有限公司运营分公司 | 行车畅通攻关小组 | 降低CBTC系统无线通信故障率 |
6 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | “膜力无限”QC小组 | 降低TFT级PVA光学薄膜废品率 |
7 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 迎难而上QC小组 | 提高骏铃宽体前横梁精度的合格率 |
8 | 安徽省巢湖铸造厂有限责任公司 | 机床分厂QC小组 | 一种易装卸专用铣刀的研制 |
9 | 合肥晶弘电器有限公司 | 挑战者QC小组 | 降低冰箱性能故障不良率 |
10 | 合肥海尔空调器有限公司 | “十一”QC小组 | 降低机械师柜机外损不良 |
11 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 钢七连QC小组 | 降低X8车型遮阳板与挂钩易脱落故障率 |
12 | 合肥美的洗衣机有限公司 | 平衡木QC小组 | 降低全自动洗衣机进水报警过程不良率 |
13 | 安徽省合肥联合发电有限公司 | 发电部运行四值QC小组 | 减少#1炉掺烧污泥时末再壁温报警次数 |
14 | 合肥江淮汽车制管有限公司 | 利刃QC小组 | 降低螺旋钢管加工不合格率 |
15 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | 智能超越QC小组 | 提升温控阀一次测试合格率 |
16 | 合肥长安汽车有限公司 | 管窥易暴QC小组 | 提升某车型后牌照灯装饰盖板与背门外板DTS合格率 |
17 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 星空QC小组 | 提升骏铃踏步装配孔精度合格率 |
18 | 合肥市轨道交通集团有限公司运营分公司 | 弹性小组 | 降低1号线列车信标丢失故障发生率 |
19 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 勇往直前QC小组 | 降低瑞风S3导流板偏孔问题故障率 |
20 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | “质赢未来”QC小组 | 降低Thinkpad P系列包装离线率 |
21 | 合肥凌达压缩机有限公司 | 破阵子QC小组 | 曲轴长轴直线度量仪通用研究 |
22 | 国网安徽省电力有限公司超高压分公司 | “第一道防线”QC小组 | 新型可视化安全带的研制 |
23 | 合肥海尔空调器有限公司 | 激流QC小组 | 三爪套环机研制 |
24 | 中建六局第八建设有限公司 | 提质增效QC小组 | 提高砖墙抹面一次验收合格率 |
25 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | “匠人之心”QC小组 | 降低HFFC Repair制程部件损坏率 |
26 | 合肥市轨道交通集团有限公司运营分公司 | 架修QC攻关小组 | 缩短1号线电客车车门系统架修工时 |
27 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | “空焊之谜”QC小组 | 降低DDR连接器空焊不良率 |
28 | 合肥领智物联科技有限公司 | 精益队QC小组 | 降低FR-4板材锡孔不良率 |
29 | 合肥长安汽车有限公司 | 拍手称快QC小组 | 提升某混动车型后侧窗装配力合格率 |
30 | 合肥万力轮胎有限公司 | 奋进小组 | 降低每公斤轮胎蒸汽使用量 |
三等技术成果
|
序号 | 企业名称 | QC 小组名称 | 课题名称 |
1 | 合肥万力轮胎有限公司 | 品质先锋QC小组 | 降低废料率 |
2 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 坚若磐石QC小组 | 提高粗品中NVP含量 |
3 | 长虹美菱股份有限公司 | 创意QC小组 | 降低630系列内胆箱体废损率 |
4 | 合肥市轨道交通集团有限公司运营分公司 | 工匠QC攻关小组 | 合肥地铁2号线电客车新型扬声器的研制 |
5 | 合肥市轨道交通集团有限公司运营分公司 | 乘风破浪小组 | 降低列车降级故障发生率 |
6 | 中建六局第八建设有限公司 | 磐石QC小组 | 提高承插型盘扣式脚手架一次验收合格率 |
7 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 开源节流QC小组 | 降低乙二醇氢气消耗量 |
8 | 合肥领智物联科技有限公司 | 执一队QC小组 | 基于虚拟仿真技术研发智慧物流管控模式 |
9 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | 勇智者胜QC小组 | 消除R5平衡阀法兰断差缺陷 |
10 | 合肥长安汽车有限公司 | 神行无踪QC小组 | 降低某车型并线辅助指示灯异常报警频次 |
11 | 合肥江淮铸造有限责任公司 | 千斤顶QC小组 | 降低WELL线重汽轮边产品粘砂的比率 |
12 | 双杰电气合肥有限公司 | 杰出QC小组 | 降低固体柜合闸旋钮不复位异常不良率 |
13 | 合肥长安汽车有限公司 | 风声QC小组 | 降低某车型暖通空调异响数量 |
14 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 云上智控QC小组 | 一种纯电动车用驱动防滑系统的自主研发 |
15 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 试验先锋QC小组 | 一种气弹簧性能检测设备的研制 |
16 | 合肥领智物联科技有限公司 | 口碑至上团队 | 降低客户端238系列现场不良 |
17 | 安徽锦邦化工股份有限公司 | 匠心独运QC小组 | 降低保险粉钢桶返修率 |
18 | 合肥长安汽车有限公司 | 迎“难”而上 QC小组 | 解决某车型ESC和油管装配困难问题 |
19 | 安徽省合肥联合发电有限公司 | 维修部仪控二班QC小组 | 降低#2机组一次调频考核电量 |
20 | 合肥华润神鹿药业有限公司 | 能功巧匠 | 提升温胃舒颗粒产品质量稳定性 |
21 | 合肥庐源电力工程有限公司巢湖分公司 | 破茧QC小组 | 缩短低压电缆分接箱接地线安装时间 |
22 | 安徽金星预应力工程技术有限公司 | 亮点QC小组 | 降低锚板热处理万元产值能耗 |
23 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 龙澳圈QC小组 | 降低激光划片碎片率 |
24 | 合肥江航飞机装备股份有限公司 | 乘风QC小组 | 提升中央零件库零组件出入库效率 |
25 | 合肥江航飞机装备股份有限公司 | 迎风飞扬QC小组 | 提高某型刻度盘涂覆合格率 |
26 | 马钢(合肥)钢铁有限责任公司 | 钢铁达QC小组 | 降低酸再生操作台电脑故障影响时间 |
27 | 马钢(合肥)钢铁有限责任公司 | 节能快乐QC小组 | 减少制氮机组电耗 |
28 | 比克希汽车科技(合肥)有限公司 | 披荆斩棘QC小组 | 降低轻卡底盘车间继电器、保险错装故障率 |
29 | 合肥天鹅制冷科技有限公司 | 勇不放弃QC小组 | 提高大船项目产品供液管路压力试验一次提交合格率 |
关于2023年合肥市优秀质量管理小组技术成果的公示.pdf