各有关单位、会员企业:
为总结提炼具有特色的班组建设典型经验,搭建合肥市质量信得过班组经验交流、知识共享的平台,促进不同领域、不同行业质量信得过班组建设典型经验与最佳实践的分享与推广,提升自身班组管理水平,为企业整体经营管理夯实基础,合肥市质量和技术创新协会于2023年7月13日召开了“2023年合肥市质量信得过班组建设成果发布会”,依据《质量信得过班组建设准则》(T/CAQ10204—2017),专家组对各企业质量信得过班组进行了资料审查和现场发布评分,通过角逐共评选出一等优秀班组6个、二等优秀班组9个、三等优秀班组15个,现将名单予以公布。
公示期自2023年7月14日至7月19日止。如有异议,请在公示期内以邮件形式实名反馈至合肥市质量和技术创新协会。邮箱:info@hfzx.org.cn
附件:2023年合肥市优秀质量信得过班组公示名单
关于2023年合肥市优秀质量信得过班组的公示.pdf
合肥市质量和技术创新协会
2023年7月14日
附件:2023年合肥市优秀质量信得过班组公示名单
序号 | 企业名称 | 班组名称 | 材料分 | 现场发布分 | 最终得分 | 奖项认定 |
|
1 | 格力电器(合肥)有限公司 | 总装分厂3W6A班 | 90.93 | 86.87 | 89.31 | 一等 |
2 | 格力电器(合肥)有限公司 | 控制器分厂贴片班 | 89.17 | 85.57 | 87.73 |
3 | 合肥市轨道交通集团有限公司运营分公司 | 3 号线自动化“332 ”班组 | 87.83 | 85.10 | 86.74 |
4 | 合肥晶弘电器有限公司 | 可靠性分析组 | 86.83 | 86.37 | 86.65 |
5 | 合肥市轨道交通集团有限公司运营分公司 | 清算管理小蜜蜂班组 | 84.67 | 87.90 | 85.96 |
6 | 合肥江淮铸造有限责任公司 | 数控加工班 | 86.67 | 83.60 | 85.44 |
7 | 合肥市轨道交通集团有限公司运营分公司 | 车辆检修二中心定修工班 | 88.33 | 81.07 | 85.43 | 二等 |
8 | 格力电器(合肥)有限公司 | 两器分厂家用两器班 | 85.00 | 84.97 | 84.99 |
9 | 合肥市轨道交通集团有限公司运营分公司 | 4号线综保区信号工班 | 86.33 | 81.43 | 84.37 |
10 | 国网安徽省电力有限公司肥东县供电公司 | 变电运维班 | 84.33 | 82.87 | 83.75 |
11 | 合肥市轨道交通集团有限公司运营分公司 | AFC 合肥火车站工班 | 84.17 | 81.43 | 83.07 |
12 | 合肥市轨道交通集团有限公司运营分公司 | “驿路同行”班组 | 82.00 | 84.20 | 82.88 |
13 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 生产中心涂装车间修整班 | 83.33 | 82.17 | 82.87 |
14 | 合肥市轨道交通集团有限公司运营分公司 | 调度“安全帽”班组 | 84.17 | 80.43 | 82.67 |
15 | 合肥市轨道交通集团有限公司运营分公司 | 合肥轨道监督服务热线班组 | 81.83 | 80.93 | 81.47 |
16 | 合肥晶弘电器有限公司 | 质量管理班 | 79.33 | 80.67 | 79.87 | 三等 |
17 | 合肥江淮汽车制管有限公司 | 商用车间金属管班 | 76.00 | 85.20 | 79.68 |
18 | 合肥领智物联科技有限公司 | OQC检验班 | 82.67 | 74.50 | 79.40 |
19 | 合肥凌达压缩机有限公司 | 质量控制部检验组质量信得过班组 | 78.00 | 79.73 | 78.69 |
20 | 合肥长安汽车有限公司 | 总装车间B线底盘二班 | 77.67 | 79.43 | 78.37 |
21 | 合肥晶弘电器有限公司 | 总装检验班 | 78.00 | 78.80 | 78.32 |
22 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 制程保障班组 | 76.00 | 81.03 | 78.01 |
23 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 领跑工厂106A1班组 | 78.00 | 77.87 | 77.95 |
24 | 安徽宏志建设集团有限公司 | 滨湖新区南宁路中小学宏志质量管控班组 | 74.67 | 82.10 | 77.64 |
25 | 合肥长安汽车有限公司 | 总装车间A线发动机班 | 76.50 | 78.70 | 77.38 |
26 | 合肥长安汽车有限公司 | 焊装车间A158前地板 | 76.33 | 77.97 | 76.99 |
27 | 合肥长安汽车有限公司 | 总装车间A线完成十三班 | 75.67 | 76.67 | 76.07 |
28 | 合肥长安汽车有限公司 | 涂装车间A线中涂打磨班 | 75.67 | 76.00 | 75.80 |
29 | 合肥长安汽车有限公司 | 焊装车间S311机舱总成班 | 76.50 | 74.30 | 75.62 |
30 | 合肥和安机械制造有限公司 | 下料班组 | 71.67 | 74.80 | 72.92 |
注:最终得分=材料分×60%+发布分×40%